در این اینجا هزینه های زندگی در شهر مونیخ آلمان در سال 2023 را برای کسانی که قصد مهاجرت به آلمان و زندگی در این شهر را دارند آورده ایم. اگر درباره زندگی در این شهر سوالی داشتید می توانید سوالات خود را در انتهای این مقاله عنوان کنید.
آخرین بروزرسانی: آپریل 2023
3526 یورو (3857 دلار)
1033 یورو
هزینه های زندگی در مونیخ 74.83% بالاتر از تهران است. البته این موضوع بدین صورت است که در آمد سرانه هر شهروند مونیخی در سال حدود 31.500 یورو می باشد.
مونیخ از نظر هزینه های زندگی مقام 90 در میان 444 شهر دنیا را دارد.
اقلام | قیمت به یورو |
یک وعده غذا در رستوران معمولی | 15 € |
وعده ی غذایی دونفره، رستوران معمولی، سه وعده | 60.00 € |
مک میل مکدونالد (یا هر وعده ی غذایی کمبو) | 9 € |
آبجوی محلی (بطری 0.5 لیتری) | 3.80 € |
آبجوی وارداتی (قوطی 0.33 لیتری) | 3.80 € |
کاپوچینو | 4.56 € |
کوکا/پپسی (قوطی 0.33 لیتری) | 2.71 € |
آب (بطری 0.33 لیتری) | 2.42 € |
اقلام | قیمت به یورو |
شیر ساده (یک لیتر) | 1.25 € |
نان سفید (500 گرم) | 1.54 € |
برنج سفید (1 کیلوگرم) | 1.80 € |
تخم مرغ (12 عدد) | 3.76 € |
پنیر محلی (1 کیلوگرم) | 12 € |
سینه ی مرغ، بدون استخوان (1 کیلوگرم) | 11.1 € |
گوشت گاو (1 کیلوگرم) | 12.24 € |
سیب (1 کیلوگرم) | 2.19 € |
موز (1 کیلوگرم) | 1.79 € |
پرتغال (1 کیلوگرم) | 2.12 € |
گوجه (1 کیلوگرم) | 2.49 € |
سیب زمینی (1 کیلوگرم) | 1.97 € |
پیاز (1 کیلوگرم) | 1.24€ |
کاهو (1 بوته) | 0.90 € |
آب (بطری 1.5 لیتری) | 0.58 € |
یک بطری شراب معمولی | 5.00 € |
آبجوی محلی (بطری 0.5 لیتری) | 0.95 € |
آبجوی وارداتی (قوطی 0.33 لیتری) | 1.15€ |
یک پاکت سیگار20 عددی،مارلبرو | 7 € |
نوع خدمات حمل و نقل | هزینه به یورو |
بلیط یک طرفه، حمل و نقل داخلی | 2.90€ |
بلیط جابجایی یک ماهه، نوع عادی | 66.00€ |
هزینه ی ورود به تاکسی، تعرفه ی عادی | 3.70 € |
تاکسی، تعرفه ی عادی (1 کیلومتر) | 1.95 € |
تاکسی در صورت 1 ساعت توقف، تعرفه ی عادی | 28.00 € |
گاز (1 لیتر) | 1.43€ |
فولکس واگن مدل Golf 1.4 90 KW Trendline(یا ماشین جدید همسطح آن) | 22,500.00 € |
تویوتا کرولا مدل1.6l 97kW Comfort (یا ماشین جدید همسطح آن) | 20,552.31 € |
اقلام | قیمت به یورو |
اقلام اولیه (برق، گرمایش و سرمایش، آب و…) برای یک آپارتمان 85 مترمربعی | 244.19 € |
1 دقیقه صحبت با موبایل (بدون هیچ تخفیف و طرحی) | 0.10 € |
اینترنت (60 Mbps یا بیشتر) | 34.20 € |
باشگاه ورزشی، یک نفر بزرگسال (1ماهه) | 34.35 € |
اجاره ی زمین تنیس (1ساعت در آخر هفته) | 20.58 € |
بلیط سینما برای یک نفر | 12.00 € |
پیش دبستانی یا مهدکودک، تمام وقت، خصوصی، برای یک کودک | 567.78 € |
دبستان بین المللی، 1 سال برای یک کودک | 11,166.67 € |
یک شلوار جین (مارک لیوایز یا مشابه آن) | 86 € |
یک پیراهن تابستانی در فروشگاه های زنجیره ای (زارا، اچ اند ام و…) | 36 € |
یک جفت کفش ورزشی نایکی (مدل معمولی) | 91 € |
یک جفت کفش چرم مردانه | 115 € |
آپارتمان (1خوابه) در مرکز شهر | 1414 € |
آپارتمان (1خوابه) بجز مرکز شهر | 1058 € |
آپارتمان (3خوابه) در مرکز شهر | 2475 € |
آپارتمان (3خوابه) بجز مرکز شهر | 1872 € |
هر مترمربع آپارتمان در مرکز شهر | 10,376.00€ |
هر مترمربع آپارتمان در مناطق بجز مرکز شهر | 7,481.25€ |
متوسط درآمد خالص ماهیانه (بعد از مالیات) | 2,624.85€ |
نرخ بهره ی وام (به درصد)، سالیانه، 20 سال نرخ ثابت | 1.74 |
این اطلاعات حاصل 3048 ورودی در 18 ماه گذشته از 428 نفر می باشد.
شهر مونیخ در میزان هزینه های اولیه ی اداره ی مسکن(برق، گرمایش و سرمایش، آب و…) برای یک آپارتمان 85 مترمربعی، رتبه ی پنجم گران ترین شهر دنیا (از میان 450 شهر) را به خود اختصاص می دهد.
مقاله پیشنهادی : هزینه زندگی در برلین آلمان
مونیخ از نظر هزینه های زندگی مقام 90 در میان 444 شهر دنیا را دارد.
متوجه شدم هزینه زندگی در شهر مونیخ بسیار بالا هست. ممنون از مقاله کاملتون
سلام وقتتون بخیر .
هزنیه زندگی در مونیخ با درآمد کار در این شهر در تعادل است .
انصافا برای این لیست و مطالب خیلی زحمت کشیده شده. دستتون درد نکنه.
فقط من درخواست یک مشاوره تلفنی دارم و سوال و ابهامات زیادی دارم که دوست دارم از خودتون بپرسم.
ممنون از شما . میتونید فرم مشاوره رایگانمون رو پر بفرمایید تا کارشناسا باهاتون تماس بگیرن و دقیق راهنماییتون کنند